Eppendorf Research plus 移液器維修
價(jià)格:面議
找產(chǎn)品/品牌Find product/brand




更多內(nèi)容盡在
“東南儀誠(chéng)“小程序
Eppendorf Research plus 移液器采用高科技材質(zhì)結(jié)合先進(jìn)的生產(chǎn)工藝流程,滿足高精準(zhǔn)度移液要求,同時(shí)符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)且操作靈活、經(jīng)久耐用、安全可靠,適用于多種液體處理操作,所以移液器定期校準(zhǔn)就顯得尤為重要。

移液器校準(zhǔn)需定期由專業(yè)機(jī)構(gòu)完成,確保數(shù)據(jù)可靠性。
移液器校準(zhǔn)的重要性:作為實(shí)驗(yàn)室儀器校準(zhǔn)的重要項(xiàng)目,定期校準(zhǔn)可確保移液器的精確度。
校準(zhǔn)主要內(nèi)容:包括體積準(zhǔn)確性測(cè)試、重復(fù)性測(cè)試等關(guān)鍵項(xiàng)目。
校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)要求:需選擇具備CNAS等資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作。
注:校準(zhǔn)可以不帶證書(shū)
北京東南儀誠(chéng)電子產(chǎn)品維修有限公司 移液產(chǎn)品售后授權(quán)服務(wù)商

Eppendorf Research? plus 移液器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 量程 | 體積 | 不準(zhǔn)確度*1 | 不精確度*1 | |||||||
單道移液器,可調(diào)量程 | |||||||||||
深灰色控制按鈕,適配10 μL 吸頭 | |||||||||||
0.1-2.5μL | 0.1μL | ±48.0% | ±0.048μL | ±12.0% | ±0.012μL | ||||||
0.25μL | ±12.0% | ±0.03μL | ±6.0% | ±0.015μL | |||||||
1.25μL | ±2.5% | ±0.031μL | ±1.5% | ±0.019μL | |||||||
2.5μL | ±1.4% | ±0.035μL | ±0.7% | ±0.018μL | |||||||
灰色控制按鈕,適配20 μL吸頭 | |||||||||||
0.5-10μL | 0.5μL | ±8.0% | ±0.04μL | ±5.0% | ±0.025μL | ||||||
1μL | ±2.5% | ±0.025μL | ±1.8% | ±0.018μL | |||||||
5μL | ±1.5% | ±0.075μL | ±0.8% | ±0.04μL | |||||||
10μL | ±1.0% | ±0.1μL | ±0.4% | ±0.04μL | |||||||
淺灰色控制按鈕,適配20 μL L吸頭 | |||||||||||
2-20μL | 5μL | ±5.0% | ±0.1μL | ±1.5% | ±0.03μL | ||||||
10μL | ±1.2% | ±0.12μL | ±0.6% | ±0.06μL | |||||||
20μL | ±1.0% | ±0.2μL | ±0.3% | ±0.06μL | |||||||
黃色控制按鈕,適配 200 μL 吸頭 | |||||||||||
2-20μL | 2μL | ±5.0% | ±0.1μL | ±1.5% | ±0.03μL | ||||||
10μL | ±1.2% | ±0.12μL | ±0.6% | ±0.06μL | |||||||
20μL | ±1.0% | ±0.2μL | ±0.3% | ±0.06μL | |||||||
10-100μL | 10μL | ±3.0% | ±0.3μL | ±1.0% | ±0.1μL | ||||||
50μL | ±1.0% | ±0.5μL | ±0.3% | ±0.15μL | |||||||
100μL | ±0.8% | ±0.8μL | ±0.2% | ±0.2μL | |||||||
20-200μL | 20μL | ±2.5% | ±0.5μL | ±0.7% | ±0.14μL | ||||||
100μL | ±1.0% | ±1.0μL | ±0.3% | ±0.3μL | |||||||
200μL | ±0.6% | ±1.2μL | ±0.2% | ±0.4μL | |||||||
桔黃色控制按鈕,適配300 μL吸頭 | |||||||||||
30-300 μL | 30μL | ±2.5% | ±0.75μL | ±0.7% | ±0.21μL | ||||||
150μL | ±1.0% | ±1.5μL | ±0.3% | ±0.45μL | |||||||
300μL | ±0.6% | ±1.8μL | ±0.2% | ±0.6μL | |||||||
藍(lán)色控制按鈕,適配1,000 μL吸頭 | |||||||||||
100-1,000 μL | 100μL | ±3.0% | ±3.0μL | ±0.6% | ±0.6μL | ||||||
500μL | ±1.0% | ±5.0μL | ±0.2% | ±1.0μL | |||||||
1,000μL | ±0.6% | ±6.0μL | ±0.2% | ±2.0μL | |||||||
紫色控制按鈕,適配5ml吸頭 | |||||||||||
0.5-5ml | 0.5ml | ±2.4% | ±0.012ml | ±0.6% | ±0.003ml | ||||||
2.5ml | ±1.2% | ±0.03ml | ±0.25% | ±0.006ml | |||||||
5ml | ±0.6% | ±0.03ml | ±0.15% | ±0.008ml | |||||||
青綠色控制按鈕,適配10ml吸頭 | |||||||||||
1-10ml | 1ml | ±3.0% | ±0.03ml | ±0.6% | ±0.006ml | ||||||
5ml | ±0.8% | ±0.04ml | ±0.2% | ±0.01ml | |||||||
10ml | ±0.6% | ±0.06ml | ±0.15% | ±0.015ml | |||||||
*1根據(jù)ISO8665的不準(zhǔn)確度和不精確度數(shù)據(jù)僅在使用Eppendorf?原裝移液吸頭時(shí)有效。
微信訂閱號(hào)
微信小程序Simplab東南儀誠(chéng)版權(quán)所有 京ICP備09066698號(hào)-16