找產(chǎn)品/品牌Find product/brand



更多內(nèi)容盡在
“東南儀誠(chéng)“小程序
詳細(xì)參數(shù)
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1rpm-100rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率 | 0.1rpm |
控制方式 | 薄膜按鍵,支持外部信號(hào)控制和通信控制。 |
顯示方式 | 3位LED轉(zhuǎn)速顯示 |
外控功能 | 啟??刂?、?向控制、速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可選) |
通信接口 | RS485 |
掉電記憶 | 重新上電后可按照掉電前的狀態(tài)繼續(xù)進(jìn)行工作 |
全速功能 | ?鍵控制全速工作,用于填充、排空等。 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 232×142×149mm |
適用電源 | AC 100V-240V 50/60Hz |
工作環(huán)境溫度 | 0℃?40℃ |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 | <80% |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
重量 | 2.3kg |
適配泵頭軟管及流量
型號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | 適配泵頭型號(hào) | 適用軟管規(guī)格 | 最大參考流量 (mL/min) |
BT100-3J | 05.02.11B | YZ1515x(3滾輪),YZII15 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 380 |
YZ2515x,YZH25 | 15#,24# | 270 | ||
DMD15-13-B,DMD15-13-D | 2×13#,2×14#,2×19#,2×16#,2×25# | 350 | ||
BZ15-13-A | 14# | 22 | ||
BZ15-13-B | 16# | 80 | ||
BZ15-13-C | 25# | 150 | ||
BZ15-13-D | 17# | 270 | ||
BZ25-13-B | 24# | 250 | ||
DG-1,DG-2,DG-4(6滾輪) | 內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.8-1mm | 48(單通道) | ||
DG-1,DG-2,DG-4(10滾輪) | 內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.8-1mm | 32(單通道) | ||
DG15-24 | 16#,25#,17# | 300(單通道) | ||
DG15-28 | 內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.8-1mm | 75(單通道) | ||
| 13#,14# | 75(單通道) |
外形尺寸圖

流量曲線圖







微信訂閱號(hào)
微信小程序Simplab東南儀誠(chéng)版權(quán)所有 京ICP備09066698號(hào)-16