上海知信智能恒溫循環(huán)器ZX-30D
價(jià)格:面議
找產(chǎn)品/品牌Find product/brand


更多內(nèi)容盡在
“東南儀誠(chéng)“小程序
用途
智能恒溫循環(huán)器是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源。它廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、醫(yī)藥、生化、物性測(cè)試及化學(xué)分析、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室及計(jì)量質(zhì)檢等研究部門??稍谠〔蹆?nèi)進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),亦可通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用,如旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、電泳儀、粘度計(jì)、醫(yī)用冷帽、降溫毯等,或用于給其它設(shè)備進(jìn)行循環(huán)冷卻,如電鏡、分子泵、離子泵、擴(kuò)散泵、微波治療機(jī)等。
特點(diǎn)
1.獨(dú)特的控制設(shè)計(jì),控溫精度±0.5℃;
2.顯示屏可顯示設(shè)定溫度、實(shí)時(shí)溫度、外部溫度以及實(shí)時(shí)加熱功率;
3. 過溫報(bào)警、缺水停機(jī)等多重安全保護(hù);
4. 雙溫度探針,同時(shí)顯示內(nèi)外溫度,隨時(shí)確認(rèn)樣品溫度變化;
5.水箱內(nèi)部與冷卻液接觸的地方全部使用304不銹鋼及耐腐蝕硅膠管;
6.壓縮機(jī)等制冷系統(tǒng)配件全部使用進(jìn)口品牌;
7.液位低時(shí),聲光報(bào)警并切斷電源。
型號(hào) Model 參數(shù) Parameter | 控溫范圍 | 控溫精度 Temperature control accuracy | 內(nèi)槽尺寸 Slot size (mm) | 整機(jī)外尺寸(含機(jī)頭) Outside dimensions (with the nose)(mm) | 水箱容積 Tank volume (L) | 出水流量 Out of the water flow(L/min) |
整機(jī)電功率(W) ELECRIC POWER OF SWITCHBOARDE | 制冷量W(空載) 蒸發(fā)溫度20℃時(shí) No-load refrigerating capacity (W) Evaporation temperature 20℃ |
ZX-5A | -10~99℃ | ±0.5℃ | 180×150×150 | 460×320×750 | 7.5 | 16 | 1365.6 | 517 |
ZX-10A | 185×150×185 | 495×395×785 | 10 | 16 | 1647 | 698 | ||
ZX-15A | 230×210×200 | 530×470×865 | 15 | 16 | 1678 | 804 | ||
ZX-20A | 285×175×190 | 595×510×900 | 20 | 16 | 2576 | 906 | ||
ZX-30A | 275×200×280 | 600×530×980 | 30 | 16 | 3276 | 1776 | ||
ZX-5B | -20~99℃ | ±0.5℃ | 180×150×150 | 460×320×750 | 7.5 | 16 | 1365.6 | 530 |
ZX-10B | 185×150×185 | 495×395×785 | 10 | 16 | 1647 | 705 | ||
ZX-15B | 230×210×200 | 530×470×865 | 15 | 16 | 1678 | 804 | ||
ZX-20B | 285×175×190 | 595×510×900 | 20 | 16 | 2576 | 906 | ||
ZX-30B | 275×200×280 | 600×530×980 | 30 | 16 | 3276 | 1776 | ||
ZX-5C | -30~99℃ | ±0.5℃ | 180×150×150 | 460×320×750 | 7.5 | 16 | 1475.6 | 804 |
ZX-10C | 185×150×185 | 495×395×785 | 10 | 16 | 1647 | 820 | ||
ZX-15C | 230×210×200 | 530×470×865 | 15 | 16 | 1773 | 906 | ||
ZX-20C | 285×175×190 | 595×510×900 | 20 | 16 | 2621 | 1302 | ||
ZX-30C | 275×200×280 | 600×530×980 | 30 | 16 | 3788.5 | 1909 | ||
ZX-5D | -40~99℃ | ±0.5℃ | 180×150×150 | 460×320×750 | 7.5 | 16 | 1475.6 | 830 |
ZX-10D | 185×150×185 | 495×395×785 | 10 | 16 | 1647 | 860 | ||
ZX-15D | 230×210×200 | 530×470×865 | 15 | 16 | 1773 | 906 | ||
ZX-20D | 285×175×190 | 595×510×900 | 20 | 16 | 2621 | 1302 | ||
ZX-30D | 275×200×280 | 600×530×980 | 30 | 16 | 3788.5 | 1906 |

微信訂閱號(hào)
微信小程序Simplab東南儀誠(chéng)版權(quán)所有 京ICP備09066698號(hào)-16