上海知信層析實(shí)驗(yàn)冷柜ZX-CXG-1800
價(jià)格:面議
找產(chǎn)品/品牌Find product/brand




更多內(nèi)容盡在
“東南儀誠(chéng)“小程序
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
知信ZX系列高性能層析柜專為生化層析實(shí)驗(yàn)及多種有精確溫控要求的應(yīng)用而設(shè)計(jì)。層析實(shí)驗(yàn)冷柜配備微處理器控制系統(tǒng)及超強(qiáng)制冷壓縮機(jī),適用于生物企業(yè)、臨床和科學(xué)應(yīng)用。獨(dú)特的大小雙門設(shè)計(jì),大門側(cè)放置層析、色譜分析儀器,小門側(cè)有支架放置層析、色譜柱;兩側(cè)各有一個(gè)接入端口配有鉸鏈蓋,便于存取層析、色譜分析儀的數(shù)據(jù)連接,以及在箱內(nèi)輕松設(shè)置儀器和設(shè)備。

特點(diǎn):
1.溫度調(diào)節(jié)范圍:1℃至10℃,出廠預(yù)設(shè)4℃
2.控溫精度:±(0.5—2)℃可調(diào),出廠預(yù)設(shè)2℃
3.易于讀取的數(shù)字顯示屏可顯示溫度,分辨率為0.1℃
4.數(shù)字顯示屏可顯示濕度,并可開啟除濕機(jī)除濕
5.磨具成型帶強(qiáng)磁的門外周密封圈,可保持內(nèi)部溫度一致性
6.自動(dòng)除霜和去除冷凝水
7.正壓強(qiáng)制空氣循環(huán)可保證所有擱架間溫度的均一性
8.當(dāng)溫度過高、過低或出現(xiàn)電源故障時(shí)聲光報(bào)警
9.采用鍍膜除霧技術(shù),確保玻璃門無霧氣
10.整機(jī)為硬質(zhì)聚氨酯泡沫一次發(fā)泡保溫,保溫效果好
11.箱體內(nèi)置防水、防霧電源插座
參數(shù)型號(hào) | ZX-CXG-360 | ZX-CXG-600 | ZX-CXG-800 | ZX-CXG-1300 |
ZX-CXG-1800(定制型) | |
單門 | 雙門 | |||||
溫度范圍(℃) | 1-10 | |||||
控溫精度(℃) | ±(0.5—2)℃ | |||||
內(nèi)容積(L) | 397 | 630 | 1158 | 1414 | 1925 | |
箱體材料 | 內(nèi)外箱體為優(yōu)質(zhì)304不銹鋼 | |||||
保溫材料 | 整體磨具成型、硬質(zhì)聚氨酯泡沫一次發(fā)泡保溫 | |||||
壓縮機(jī) | 進(jìn)口品牌secop | |||||
防水插座(個(gè)) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
柜門 | 導(dǎo)熱膜、中空、玻璃門 | |||||
安全門鎖 | 一個(gè)門鎖 | 左右門各有一個(gè)門鎖 | ||||
層析柱支架(個(gè)) | 立式支柱1個(gè) | 立式支柱2個(gè),可根據(jù)需求增減 | ||||
載重托盤(層) | 不可推拉,標(biāo)配二層,可根據(jù)需求增減 | 不可推拉,標(biāo)配三層,可根據(jù)需求增減 | 推拉抽屜式設(shè)計(jì),標(biāo)配三層,可根據(jù)需求增減 | 推拉抽屜式設(shè)計(jì),標(biāo)配三層,可根據(jù)需求增減 | 推拉抽屜式設(shè)計(jì),標(biāo)配三層,可根據(jù)需求增減 | |
隔板承重(kg) | ≦20 | ≦20 | ≦30 | ≦40 | ≦40 | |
照明燈 | LED照明燈 | |||||
消毒燈 | 15W紫外消毒燈(ZX-CXG-360/600)、30W紫外消毒燈(ZX-CXG-800/1300/1800) | |||||
腳輪 | 載重腳輪,可調(diào)節(jié)、帶固定鎖 | |||||
除濕功能 | 有 | |||||
數(shù)據(jù)線傳輸口 | 2 | |||||
門尺寸(mm) | 單門600×1250 | 單門600×1440 | 小門:400×1440 大門:600×1440 | 小門:515×1440 大門:715×1440 | 大門:700×1620 小門:500×1620 | |
層析柱支架尺寸(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
隔板尺寸(mm) | 570×370 (不可推拉) | 575×475 (不可推拉) | 570×600 (可推拉) | 690×600 (可推拉) | 640×800(可推拉) | |
內(nèi)部尺寸(mm) | 600×530×1250 | 600×730×1440 | 1084×742×1420 | 1324×742×1420 | 1320×910×1660 | |
外部尺寸(mm) | 700×672×1750 | 700×840×1970 | 1184×880×1970 | 1425×890×1970 | 1440×1040×2160 | |
注:可按客戶需求定制。

微信訂閱號(hào)
微信小程序Simplab東南儀誠(chéng)版權(quán)所有 京ICP備09066698號(hào)-16