找產(chǎn)品/品牌Find product/brand
儀電分析
上海儀電控股(集團(tuán))公司的控股子公司,上海首批高新技術(shù)企業(yè)。是國(guó)內(nèi)最大的分析儀器制造公司之一。 公司是集分析儀器的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造和服務(wù)為一體的高科技企業(yè),2001年通過(guò)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證,2004年通過(guò)ISO24001:1996環(huán)境管理體系認(rèn)證。 主要產(chǎn)品有:氣相色譜儀、液相色譜儀、可見(jiàn)、紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)、原子吸收分光光度計(jì)、熒光分光光度計(jì)和監(jiān)控系統(tǒng)集成等50余個(gè)品種的數(shù)字化、智能化分析儀器。
721G/721可見(jiàn)分光光度計(jì) | 2600 |
721N可見(jiàn)分光光度計(jì) | 2980 |
721G-100可見(jiàn)分光光度計(jì) | 3000 |
722G可見(jiàn)分光光度計(jì) | 3600 |
722S可見(jiàn)分光光度計(jì) | 3900 |
722N(新)可見(jiàn)分光光度計(jì) | 3980 |
723N(新)可見(jiàn)分光光度計(jì) | 7300 |
7230G(新)可見(jiàn)分光光度計(jì) | 5300 |
N2(新)可見(jiàn)分光光度計(jì) | 7300 |
N2S(新)可見(jiàn)分光光度計(jì) | 8500 |
N3S(新)可見(jiàn)分光光度計(jì) | 9200 |
| L3 | 9980 |
| L3S | 10980 |
Win8(可見(jiàn))軟件 | 3800 |
752G紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 7800 |
| 752N紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 9800 |
| 752N-Plus(新)紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 10800 |
| 754N (新)紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 11800 |
| 756N紫外可見(jiàn)分光廣度計(jì) | 12000 |
| N4(新)紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 12000 |
| N4S (新)紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 13200 |
| N5S(新)紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 15200 |
| L5 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 19480 |
L5S 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 20980 |
| L6紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 23800 |
L6S紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 25980 |
L7雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 25980 |
Win8(紫外)軟件 | 5800 |
Win8(紫外)軟件(審計(jì)功能) | 6800 |
L8 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 39200 |
L9雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 43200 |
UVWin8軟件 | 6800 |
UVWin8追述軟件(審計(jì)功能) | 7800 |
760CRT雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 68000 |
AA320N原子吸收分光光度計(jì) | 74800 |
AA320N Plus 原子吸收分光光度計(jì)(含軟件) | 74800 |
GA3202石墨爐系統(tǒng) | 38800 |
4510F 原子吸收分光光度計(jì)(含軟件) | 106000 |
4530F原子吸收分光光度計(jì)(含軟件) | 120000 |
4510GF/GA3202Plus石墨爐 | 53800 |
電腦,打印機(jī) | 5000 |
AS4020石墨爐自動(dòng)進(jìn)樣器 | 58000 |
AS800A冷卻液循環(huán)裝置 | 12000 |
AAH-1氫化物發(fā)生器 | 12000 |
GC102AF氣相色譜儀 | 24800 |
GC112A 氣相色譜儀(FID) | 42900 |
GC112N 氣相色譜儀(FID) | 44600 |
GC112N Plus氣相色譜儀(FID) | 49200 |
GC126N氣相色譜儀(雙FID雙毛) | 58800 |
GC126N Plus 氣相色譜儀(雙FID雙毛) | 68000 |
GC127 氣相色譜儀(雙FID雙毛) | 88800 |
GC128 氣相色譜儀 | 89800 |
LC210 高效液相色譜儀(單泵) | 68800 |
LC210 高效液相色譜儀(雙泵) | 89800 |
AS9 氣相色譜自動(dòng)進(jìn)樣器 | 48000 |
AS2000液相自動(dòng)進(jìn)樣器 | 48000 |
HD-EPlus型熱解析儀 | 26800 |
HS-2頂空進(jìn)樣器 | 44000 |
930F熒光分光光度計(jì) | 20800 |
950F熒光分光光度計(jì) | 29800 |
960F熒光分光光度計(jì) | 39800 |
970CRT/970F 熒光分光光度計(jì) | 99800 |
980F熒光分光光度計(jì) | 128000 |
6400A(新)火焰光度計(jì) | 7200 |
FP640(新)火焰光度計(jì) | 8200 |
FP6410(新)火焰光度計(jì) | 10500 |
FP6410(新)火焰光度計(jì)(含打印機(jī)) | 12500 |
FP6430(新)火焰光度計(jì)(三元素) | 18000 |
FP6431(新)火焰光度計(jì)(三元素) | 18000 |
FP6440(新)火焰光度計(jì)(四元素) | 24000 |
FP6450新)火焰光度計(jì)(五元素) | 32000 |
1800 |
型號(hào) | 名稱(chēng)/主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格/元 |
| RP508 | 農(nóng)藥殘毒速測(cè)儀 波長(zhǎng):410±3nm | 9000 |
| 名稱(chēng) | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù)/ 特點(diǎn) | 價(jià)格/元 |
| 氫氣發(fā)生器 | SPH-300 | 兩級(jí)不銹鋼過(guò)濾器,內(nèi)有微量氧脫除劑(不需活化),純度更高,壓力0-0.4MPa,0-0.6MPa兩檔可調(diào),自動(dòng)防返堿,純度99.999%,流量:0-300ml/min | 6900(色譜配套) |
| 氮?dú)獍l(fā)生器 | SPN-300 | 兩級(jí)不銹鋼過(guò)濾器,壓力0-0.4MPa,自動(dòng)防返堿,純度O2<3×10-6,露點(diǎn)-56℃,流量:0-300ml/min | 9800(色譜配套) |
| 全自動(dòng)空氣源 | SPB-3 | 體積更小,低噪音,自動(dòng)放水,兩級(jí)穩(wěn)壓,直流,低壓?jiǎn)?dòng),有效保護(hù)壓縮機(jī)壽命;流量:0-2000ml/min | 3800(色譜配套) |
| 無(wú)油空氣壓縮機(jī) | ACA320 | 配原子吸收分光光度計(jì) | 3800 |
微信訂閱號(hào)
微信小程序Simplab東南儀誠(chéng)版權(quán)所有 京ICP備09066698號(hào)-16