找產(chǎn)品/品牌Find product/brand
儀電物光
上海儀電物理光學(xué)儀器有限公司(前身是上海精密科學(xué)儀器有限公司物理光學(xué)儀器廠)具有悠久的研發(fā)制造物理光學(xué)儀器歷史,自1956年成立至今,誕生了我國(guó)自行研發(fā)制造的第一臺(tái)旋光儀,是國(guó)內(nèi)最大的物理光學(xué)儀器制造基地。公司于1985年、2001年、先后申請(qǐng)注冊(cè)了“ ”牌商標(biāo)和“SGW ” 牌商標(biāo),是上海市首批高新技術(shù)企業(yè)。 2012年,上海儀電控股(集團(tuán))公司決定,對(duì)上海精密科學(xué)儀器有限公司進(jìn)行機(jī)制改革,其所屬的物理光學(xué)儀器廠業(yè)務(wù)通過(guò)資產(chǎn)運(yùn)作,成立了“上海儀電物理光學(xué)儀器有限公司”,原上海精密科學(xué)儀器有限公司物理光學(xué)
| 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 含稅價(jià)(元) |
WXG-4 目視(圓盤)旋光儀 | |
| WXG-4L (LED) (圓盤)旋光儀 | |
WZZ-1 自動(dòng)旋光儀 | 10800.00 |
WZZ-2B 自動(dòng)旋光儀 | 11000.00 |
WZZ-3 自動(dòng)旋光儀 | 13000.00 |
WZZ-2S 自動(dòng)旋光儀 | 14800.00 |
SGW?-1自動(dòng)旋光儀 | 18000.00 |
SGW?-2 自動(dòng)旋光儀(恒溫) | 38000.00 |
| SGW?-5 自動(dòng)旋光儀(多波長(zhǎng)) | 停產(chǎn) |
SGW?-531 全自動(dòng)高速旋光儀 | 25800.00 |
SGW?-532 全自動(dòng)高速旋光儀 | 42000.00 |
SGW?-533A 全自動(dòng)高速旋光儀(恒溫) | 49800.00 |
SGW?-533A 全自動(dòng)高速旋光儀(恒溫)(FDA) | 49800+(4500) |
SGW?-537A 全自動(dòng)高速旋光儀(恒溫、多波長(zhǎng))(標(biāo)配波長(zhǎng)) | 68000.00 |
SGW?-537A 全自動(dòng)高速旋光儀(恒溫、多波長(zhǎng))(標(biāo)配波長(zhǎng))+FDA | 68000+(4500) |
SGW?-568A 全自動(dòng)高速旋光儀(恒溫) | 69800.00 |
SGW?-568A 全自動(dòng)高速旋光儀(恒溫)(FDA) | 69800+(4500) |
SGW?-101b 標(biāo)準(zhǔn)石英管(±5°±17°±34°±10°±20°±30°) | 1200.00 |
SGW?-101b 標(biāo)準(zhǔn)石英管(±5°±17°±34°±10°±20°±30°) (可送檢出檢驗(yàn)證書) | 1200 +(600) |
SGW?-102b標(biāo)準(zhǔn)石英管(±1°、±71.5°、±84°) | 1400.00 |
SGW?-102b 標(biāo)準(zhǔn)石英管(±1°、±71.5°、±84°) (可送檢出檢驗(yàn)證書) | 1400 +(600) |
SGW?-50p 泡試玻璃試管 | 160.00 |
SGW?-100p 泡式玻璃試管 | 160.00 |
SGW?-200p 泡式玻璃試管 | 160.00 |
SGW?-100L 漏斗玻璃試管 | 160.00 |
SGW?-200L 漏斗玻璃試管 | 160.00 |
SGW?-50w 微量玻璃試管 | 300.00 |
SGW?-200g 夾套玻璃試管 | 380.00 |
SGW?-200d 流動(dòng)樣品試管 | 3800.00 |
SGW?-100k 控溫試管(不銹鋼304) | 1500.00 |
SGW?-200k 控溫試管(不銹鋼304) | 2000.00 |
SGW?-200kF1控溫試管(防腐蝕)(哈氏合金C276) | 3000.00 |
SGW?-100kF2控溫試管(防腐蝕)(哈氏合金C276) | 4000.00 |
SGW?-200kF2控溫試管(防腐蝕)(哈氏合金C276) | 5000.00 |
| SGW? X-4 顯微熔點(diǎn)儀 | / |
| SGW? X-4A 顯微熔點(diǎn)儀 | / |
| SGW? X-4B 顯微熔點(diǎn)儀 | / |
| SGW? X-5 顯微熔點(diǎn)儀 | / |
| WRR 熔點(diǎn)儀 | 8000.00 |
| WRR-Y 藥物熔點(diǎn)儀 | 9980.00 |
| WRS-1B 數(shù)字熔點(diǎn)儀(橡膠按鍵) | 12000.00 |
| WRS-2 微機(jī)熔點(diǎn)儀(橡膠按鍵) | 11000.00 |
| WRS-2A 微機(jī)熔點(diǎn)儀(橡膠按鍵) | 18000.00 |
| WRS-1C 熔點(diǎn)儀(觸幕屏按鍵) | 13800.00 |
| WRS-2C 熔點(diǎn)儀(觸幕屏按鍵)(打印機(jī)標(biāo)配) | 19800.00 |
WRS-3A 熔點(diǎn)儀(自動(dòng)測(cè)量/目視測(cè)量二用) | 26800.00 |
| SGW?-630 全自動(dòng)圖像熔點(diǎn)儀 (三根毛細(xì)管) | 30000.00 |
| SGW?-650 全自動(dòng)圖像熔點(diǎn)儀 (五根毛細(xì)管) | 35000.00 |
SGW?-630A 全自動(dòng)圖像熔點(diǎn)儀 (三根毛細(xì)管) | 31000.00 |
SGW?-650A 全自動(dòng)圖像熔點(diǎn)儀 (三根毛細(xì)管) | 39800.00 |
SGW?-635A 全自動(dòng)油脂熔點(diǎn)(滑點(diǎn))儀 | 36000.00 |
SGW?-681 全自動(dòng)視頻熔點(diǎn)儀 (四根毛細(xì)管) | 26000.00 |
SGW?-682 全自動(dòng)視頻熔點(diǎn)儀 (四根毛細(xì)管) | 32000.00 |
SGW?-685 全自動(dòng)視頻熔點(diǎn)儀 (四根毛細(xì)管) | 38000.00 |
SGW?-682 全自動(dòng)視頻熔點(diǎn)儀 (四根毛細(xì)管)(FDA) | 32000+4500 |
SGW?-685 全自動(dòng)視頻熔點(diǎn)儀 (四根毛細(xì)管)(FDA) | 38000+4500 |
| WRX-2S(主機(jī))顯微熱分析儀 | 14800.00 |
| WRX-2S(全套1)顯微熱分析儀 | 22000.00 |
| WRX-2S(全套2)顯微熱分析儀 | 24800.00 |
| WRX-2S(全套3)顯微熱分析儀 | 33000.00 |
| WRX-2S(全套4)顯微熱分析儀 | 43000.00 |
12000.00 | |
WQD-300 全自動(dòng)視頻滴點(diǎn)軟化點(diǎn)儀 | 28000.00 |
WQD-360 全自動(dòng)視頻滴點(diǎn)軟化點(diǎn)儀 | 32000.00 |
WQD-400 全自動(dòng)視頻滴點(diǎn)軟化點(diǎn)儀 | 36000.00 |
| WYA(2WAJ)阿貝折射儀(單目) | / |
| WYA-2W 阿貝折射儀(雙目) | / |
| WYA-2S 數(shù)字阿貝折射儀 | 13000.00 |
WYA-3S 數(shù)字阿貝折射儀 | 15800.00 |
| SGW?-731全自動(dòng)折光儀 | 29800.00 |
| SGW?-732全自動(dòng)折光儀(流通池) | 36000.00 |
| SGW?-733全自動(dòng)折光儀(控溫) | 58000.00 |
SGW-753 自動(dòng)阿貝折射儀(控溫) | 56000.00 |
SGW?-756全自動(dòng)折光儀(控溫) | 63000.00 |
SGW-756 自動(dòng)阿貝折射儀(控溫)(FDA) | 63000+4500 |
WMD-350A 自動(dòng)密度儀 | / |
WMD-430A 自動(dòng)(視頻)密度儀 | / |
WMD-450A 自動(dòng)(視頻)密度儀 | / |
WMD-430A 自動(dòng)(視頻)密度儀(FDA) | 36800+3825 |
WMD-450A 自動(dòng)(視頻)密度儀(FDA) | 49800+3825 |
| WG-DCZ 低溫恒溫槽 | 6380.00 |
| WG-DC0506 低溫恒溫槽 | 7600.00 |
WG-DC0503 低溫恒溫槽 | 6800.00 |
WG-DC0506N 低溫恒溫槽 | 7800.00 |
WYV-S 數(shù)字V棱鏡折射儀(根據(jù)地域/另需出廠標(biāo)準(zhǔn)價(jià)(3%-10%)收取上門安裝調(diào)試費(fèi)) | 118000.00 |
WZB系列 便攜式數(shù)顯折光儀 | 1380.00 |
| WZB-F系列 便攜式數(shù)顯折光儀 | 1780.00 |
WZS系列 手持糖量計(jì)(折光儀)(5、10、18、20、32、50、60、62、80、82、N3、A1、A2、A3、A4、S1、S2) | 330.00 |
WZS系列 手持糖量計(jì)(折光儀)(90A、92) | 360.00 |
SGW?-800 透光率/霧度測(cè)定儀 | 7500.00 |
SGW?-800L 透光率/霧度測(cè)定儀 | 7500.00 |
WGT-S 透光率/霧度測(cè)定儀 | / |
SGW?-806 透光率/霧度測(cè)定儀(立臥二式) | 15000.00 |
SGW?-810 透光率/霧度測(cè)定儀 | 21800.00 |
SGW?-810L 透光率/霧度測(cè)定儀 | 21800.00 |
SGW?-820 透光率/霧度測(cè)定儀 | 29500.00 |
WGG-60 微機(jī)光澤度儀 | 4900.00 |
|
|
色度儀 系列產(chǎn)品 |
|
WSC-2S 測(cè)色色差計(jì) | 16000.00 |
WSF-1S 分光測(cè)色儀 | 29800.00 |
WSC-1B 便攜式精密色差儀 | 5200.00 |
WSC-2B 便攜式精密色差儀 | 6200.00 |
WSC-3B 便攜式精密色差儀 | 14500.00 |
WSB-2 白度計(jì) | 7800.00 |
WSB-3 白度計(jì) | 9800.00 |
WSL-2 比較測(cè)色儀(羅維朋比色計(jì)) | 4400.00 |
WSL-5S 自動(dòng)羅維朋比色計(jì) | 10800.00 |
| WJL-622 干濕兩用激光粒度分析儀 | 120000.00 |
| WJL-626 干濕兩用激光粒度分析儀 | 160000.00 |
| WJL-628 干濕兩用激光粒度分析儀 | 198000.00 |
| WJL-632 全自動(dòng)激光粒度儀 | 88000.00 |
| WJL-636 全自動(dòng)激光粒度儀 | 128000.00 |
| WJL-638 全自動(dòng)激光粒度儀 | 168000.00 |
WJL-653 全自動(dòng)激光粒度分析儀 | 190000.00 |
WJL-663 全自動(dòng)激光粒度分析儀 | 210000.00 |
WJL-673 全自動(dòng)激光粒度分析儀 | 230000.00 |
WJL系列 FDA版專用軟件 | 10000.00 |
| WKL-702 顆粒圖像分析儀 (配置1 國(guó)產(chǎn)顯微鏡) | 55000.00 |
| WKL-702 顆粒圖像分析儀 (配置2 進(jìn)口顯微鏡) | 61500.00 |
| WKL-708 智能顆粒圖像分析儀 (配置1 國(guó)產(chǎn)顯微鏡) | 75000.00 |
| WKL-708 智能顆粒圖像分析儀 (配置2 進(jìn)口顯微鏡) | 85000.00 |
| WKL-722 粉塵形貌分散度測(cè)試儀 (配置1 國(guó)產(chǎn)顯微鏡) | 55000.00 |
| WKL-722 粉塵形貌分散度測(cè)試儀 (配置2 進(jìn)口顯微鏡) | 61500.00 |
| WKL-728 智能粉塵形貌分散度測(cè)試儀 (配置1 國(guó)產(chǎn)顯微鏡) | 75000.00 |
| WKL-728 智能粉塵形貌分散度測(cè)試儀 (配置2 進(jìn)口顯微鏡) | 85000.00 |
| WBL-810 全自動(dòng)比表面積及孔隙度分析儀 | 118000.00 |
| WBL-820 全自動(dòng)比表面積及孔隙度分析儀 | 148000.00 |
| WBL-830 全自動(dòng)比表面積及孔隙度分析儀 | 178000.00 |
WYL-2 應(yīng)力儀 | 4900.00 |
WYL-3應(yīng)力儀(度盤讀數(shù)) | 7900.00 |
WZR 錐入度儀 | 13800.00 |
WZR-2 錐入度儀 | 15800.00 |
WQS 振動(dòng)篩 | 5380.00 |
WQS-S 數(shù)顯振動(dòng)篩 | 7900.00 |
WGZ-20B 便攜式濁度計(jì) | 2600.00 |
WGZ-200B 便攜式濁度計(jì) | 3200.00 |
WGZ-1000B 便攜式濁度計(jì) | 5000.00 |
WGZ-2000B 便攜式濁度計(jì) | 6000.00 |
WGZ-200 濁度計(jì) | 4800.00 |
WGZ-1000 濁度計(jì) | 6800.00 |
WGZ-4000 濁度計(jì) | 8800.00 |
WGZ-C 澄清度測(cè)定儀 | 7500.00 |
微信訂閱號(hào)
微信小程序Simplab東南儀誠(chéng)版權(quán)所有 京ICP備09066698號(hào)-16